ImmoNr | 161 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 50935 |
Ort | Köln / Lindenthal | Straße | Kinkelstrasse |
Hausnummer | 16 | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 121 m² | Nutzfläche | 24 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage à 40.000 € (Kauf) |
Terrasse | Ja | Kaufpreis | 895.000 € |
Hausgeld | 460 € | Außen-Provision | 0% |
Währung | € |
ImmoNr | 161 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 50935 |
Ort | Köln / Lindenthal |
Straße | Kinkelstrasse |
Hausnummer | 16 |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 121 m² |
Nutzfläche | 24 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage à 40.000 € (Kauf) |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 895.000 € |
Hausgeld | 460 € |
Außen-Provision | 0% |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 15.05.2028
Endenergiebedarf: 158.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1973
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Baujahr | 1973 |
Zustand | Renovierungsbedürftig |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 15.05.2028 |
Endenergiebedarf | 158,4 kWh/(m²*a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 1973 |
wesentlicher Energieträger | Gas |